Deposito min: €50 | Max bonus: €2.500 | Rollover: x40
Deposito min: €20 | Max bonus: €500 | Requisiti: x30
Ricarica minima: €20 | Max bonus: €750 | Rollover: x30
Deposito min: €50 | Fino a: €500 | Rollover: x35
Deposito min: €20 | Fino a: €1.000 | Requisiti: x35
Max bonus: €2.500 | Requisiti: x1
| Lingue del sito | ES, DE, PT, EN, NO, FI, PL, GR, IT, FR, HU |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Criptovalute | Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Tron (TRX), Cardano (ADA), Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), e altri |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 36600 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 9300 - 13800 |
| Deposito minimo | €40 |
| Metodi di pagamento | Neteller, MiFinity, PostePay, Visa, Satispay, Trustly, Paysafecard, Bonifico bancario, Google Pay, Mastercard, Skrill, Revolut |
| Numero di fornitori | 110+ |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1700 |
| Piattaforme | PC, Android, iOS |
| Prelievo minimo | €50 |
| Licenza | GCB-2024-5561-V3 |
| help@joy-casino.it | |
| Proprietario | Joy Ltd |
| Valute | EUR, USD, GBP, CAD, PLN, CHF, BRL, JPY, Crypto |
| App | Android APK |
| Telefono | +39 761 3277456 |
| Tipi di giochi | Game Shows, Craps e dadi, Gratta e vinci, Video poker, Slot, Giochi crash, Scommesse eSports, Bingo, Baccarat, Giochi dal vivo, Roulette, Scommesse, Giochi con jackpot, Keno, Blackjack |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE |
| Numero di giochi | 3740+ |
| Velocità di prelievo | Entro 24 ore |
| Opzione | Limiti | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €2.500 | Tempo reale | 0% |
| Visa | €20 - €1.000 | Tempo reale | Gratis |
| iDEAL | €10 - €1.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €10 - €2.000 | 24-48 ore | Costi bancari |
| Apple Pay | €20 - €5.000 | Tempo reale | 0% |
| MiFinity | €20 - €4.000 | Immediato | Nessuna |
| Google Pay | €10 - €1.500 | Tempo reale | 0% |
| Neosurf | €10 - €300 | Tempo reale | 0% |
| PostePay | €10 - €4.000 | Immediato | Gratis |
| Satispay | €10 - €3.500 | Immediato | Nessuna |
| Opzione | Range | Tempo | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €30 - €3.000 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Visa | €20 - €5.500 | Fino a 3 giorni | Gratis |
| Bonifico Bancario | €50 - €2.000 | 3-7 giorni | Costi bancari |
| MiFinity | €20 - €8.000 | Entro 24 ore | Gratis |
| PostePay | €50 - €5.500 | Istantaneo | 0% |
| Satispay | €20 - €9.000 | Entro 24 ore | Gratis |
Joy non addebita commissioni sui depositi. Per i prelievi, la maggior parte dei metodi è gratuita, ma alcuni fornitori di pagamento potrebbero applicare le proprie commissioni.
Il bonus di benvenuto di Joy può raggiungere diverse centinaia di euro più giri gratuiti. Visita la sezione 'Promozioni' per conoscere l'offerta corrente.
Se hai dimenticato la password, clicca su 'Password dimenticata?' nella pagina di accesso di Joy, inserisci il tuo indirizzo email e riceverai le istruzioni per reimpostare la password.
Assolutamente. Joy conserva i fondi dei giocatori in conti segregati e utilizza sistemi di sicurezza bancari per proteggere tutte le transazioni finanziarie.
La verifica è un passaggio obbligatorio su Joy per proteggere il tuo account e rispettare le normative. Richiede solo pochi minuti e viene effettuata una sola volta.
Certamente! Joy dispone di app native per smartphone e tablet. Inoltre, il sito è completamente ottimizzato per il gioco mobile tramite browser.
Su Joy puoi utilizzare carte bancarie, portafogli elettronici, bonifici e criptovalute. Tutti i metodi sono sicuri e garantiscono transazioni rapide.
La registrazione su Joy richiede la compilazione di un breve modulo con nome, email e password. Dopo la conferma email, puoi accedere immediatamente al tuo account.